RANKING
Loading...
Principiante ▼
2024 ▼
# NOMBRE TORNEOS PUNTOS
1 Perez Zarlenga Alejo 6 355
2 Cordon Marcelo Fernando 9 340
3 Potokski Tomas 10 335
4 Sajama Walter 12 315
5 Pellon Matias 10 297
6 Acevedo Fernando 12 270
7 Vieytes German 14 267
8 Asorey Santiago 12 239
9 Recagno Facundo 13 230
10 Mara Lucas 6 220
11 Mola Rodrigo 6 220
12 Tonelli Ariel 9 215
13 Sosa Guillermo 11 215
14 Siseles Alejo 9 180
15 Mamani Felix 6 175
16 De Luzuriaga Martin 8 175
17 Grimberg Matias 8 175
18 Heredia Martin 7 160
19 Quinteiro Bastos Edson 6 155
20 Castrillon Martin 9 155
21 Sideris Eugenio 16 151
22 Salvatori Fabio 7 147
23 Kalwill Nicolas 8 145
24 Sobral Bur Manuel 5 140
25 Soifer Alexis 4 132
26 Aisa Daniel 6 130
27 Berrotaran Martin 7 130
28 Jacentiuk Antonio 8 130
29 Innocenti Santiago 8 116
30 Regueira Mansinho Joaquin Eduardo 6 115
31 Vives Alvaro 2 105
32 Vince Alejo 3 105
33 Espinosa Gaston 6 105
34 Ghiselli Javier Ignacio 4 102
35 Ini Gonzalo 4 95
36 Pachon Mahecha Juan 2 90
37 Molinari Maximiliano 3 90
38 Troglio Santiago 5 90
39 Iannini Juan Ignacio 4 85
40 Lasagna Daniel 4 85
41 Rodrigues Reginaldo 4 85
42 Ruffino Esteban 4 85
43 Fernandez Juan Manuel 1 80
44 Dlugonoga Martin 3 80
45 Bernal Nicolas 6 80
46 Fernandez Colla Juan Manuel 5 79
47 Fanego Emiliano 2 75
48 Alvarez Rivera Joaquin 4 75
49 Rodriguez Garcia Nicolas 4 75
50 Sanguine Damian 4 75
51 Arditi Tomas 5 75
52 Villafañe Juan Pablo 4 70
53 Coiro Martin 5 70
54 Aufiero Marcelo 2 65
55 Goldsman Alejandro 2 65
56 Anderlic Ignacio 3 65
57 Cortes Alex 3 65
58 De La Torre Julian 3 65
59 Aquino Tobias 1 60
60 Camargo Gabriel 1 60
61 Spagnolo Leonardo 1 60
62 Taboada Javier 1 60
63 Pinar Lucas 2 60
64 Vera Nicolas 2 60
65 Lechtreger Gertner Iahir 4 60
66 Puzzi Ariel 4 60
67 Bravo Paul 3 55
68 Caldera Antonio Daniel 3 55
69 Clienti Gustavo 4 55
70 Vega Javier 3 51
71 Hidalgo Juan Pablo 2 50
72 Skornik Sergio 2 50
73 Dubove Felipe 4 50
74 Vivas Rafael 4 50
75 Volpacchio Santiago Luis 4 50
76 Lopez Hugo 3 49
77 Romano Juan José 3 49
78 Lobasso German 2 47
79 Corsetti Christian 1 45
80 Leal Bautista 1 45
81 Mariani Jose Maria 1 45
82 Sikorsky Lucas 1 45
83 Yacobucci Maximiliano 2 45
84 Ayala Leandro Gabriel 3 45
85 Garban Camero Pablo Andres 3 45
86 Lerner Tomas 3 45
87 Peluso Eduardo 3 45
88 Salem Matias Rafael 3 45
89 Henry Santiago 4 45
90 Ichazo Galan Martin 4 45
91 Bensenor Gustavo 2 42
92 Bensenor Nicolas 2 42
93 Galvan Ignacio 2 40
94 Suaya Julián 2 40
95 Pini Cristian 2 39
96 Dearmas Gustavo Andres 1 35
97 Dimeglio Mateo 1 35
98 Gonzalez Diaz Julian 1 35
99 Scharovsky Julian 1 35
100 Barone Martin Sebastian 2 35
101 Pera German Agustin 2 35
102 Rodriguez Agustin Nicolas 2 35
103 Trauttenmiller Juan 2 35
104 Borga Joaquin 3 35
105 Cappeletti Daniel 3 35
106 Di Yorio Nicolas 3 35
107 De Santis Nicolas 1 30
108 Doval Diego 1 30
109 Meta Jose 1 30
110 Prada Jay 1 30
111 Dahlgren Eric 2 30
112 Feldman Simon 2 30
113 Spinella Marco 2 30
114 Marziali Francisco 3 30
115 Speroni Gonzalo 3 30
116 Buznick Ariel 1 25
117 Krasny Martin 1 25
118 Traina Federico 1 25
119 Alvarez Leonardo 2 25
120 Di Chello Hernan 2 25
121 Gonzalez Gabriel Franco 2 25
122 Halac Ezequiel 2 25
123 Ocanto Jorge 2 25
124 Perez Nahuel 2 25
125 Rosatto Lucas 2 25
126 Segura Francisco 2 25
127 Akashima Diego 3 25
128 Molina Eugenio 3 25
129 Arteaga Marcelo 1 22
130 Chami Guido 1 22
131 Ghio Sebastian 1 22
132 Pacheco Alejandro 1 22
133 Sideris Elias 3 21
134 Bartomeo Sergio 1 20
135 Becu Julian 1 20
136 Camara Martín 1 20
137 Cotroneo Hugo Francisco 1 20
138 Flores Facundo 1 20
139 Ginzo Tobias 1 20
140 Gonzalez Federico Hernan 1 20
141 Letterio Gabriel 1 20
142 Melgar Luis 1 20
143 Monedero Julian 1 20
144 Ojeda Sebastián 1 20
145 Pantano Agustin 1 20
146 Parini Maximiliano 1 20
147 Perez Olleac Pablo 1 20
148 Sabag Tobias 1 20
149 Sanoja Carlos 1 20
150 Sascaro Ezequiel 1 20
151 Schulz Agustín 1 20
152 Soria Osvaldo 1 20
153 Yabra Pablo Franco 1 20
154 Balcarce Sebastian 2 20
155 Berruezo Ramiro 2 20
156 Moreno Gabriel 2 20
157 Rodriguez Justo Ignacio 2 20
158 Viñales Víctor 2 20
159 Zorzoli Fernando 2 20
160 Freixas Pablo 3 20
161 Barrera Sergio 1 15
162 Cherepinsky Matias 1 15
163 Hernandez Juan 1 15
164 Roldan Sebastian Alberto 1 15
165 Casas Mauro 2 15
166 Colinas Mariano 2 15
167 Nazar Nicolas 2 15
168 Rodriguez Diego 2 15
169 Di Pasqua Augusto 1 10
170 Fantusatti Dante Ruben 1 10
171 Hochegger Axel 1 10
172 Navarro Hernan 1 10
173 Ortiz de Zarate Juan Manuel 1 10
174 Rotmistrovsky Matias 1 10
175 Santivañez Nazareno 1 10
176 Gagliardi Tomas 2 10
177 Brunetti Javier 1 5
178 García Solca Gastón Alexis 1 5
179 Giesenow Fernando 1 5
180 Gomez Andres 1 5
181 Groisman Ariel 1 5
182 Kahane Pedro Luke 1 5
183 Kogan Martin Emanuel 1 5
184 Laoui Marcos 1 5
185 Lapidus Marcelo 1 5
186 Mangiorano Diego 1 5
187 Margulies Daniel 1 5
188 Mingione Ignacio 1 5
189 Pestarino Matias 1 5
190 Puntarelli German 1 5
191 Sanchez Jose 1 5
192 Silbert Federico 1 5
193 Slater Leonardo 1 5
194 Vieytes Esteban 1 5
195 Choclin Emiliano 2 5
196 Mosmann Juan Ignacio 2 5
197 Angelone Christian 1 2
198 Jalife Franco 1 2
199 Le Gentil Vicente 1 2
200 Loyola Diego 1 2
201 Malintoppi Mariano 1 2
202 Malovrh Boris 1 2
203 Matos Jorge 1 2
204 Nacif Drah Fernando 1 2
205 Palomeque Ezequiel 1 2
206 Ranea Ignacio 1 2
207 Santos Roberto 1 2
208 Sola Francisco 1 2
209 Stoessel Andres Pablo 1 2
210 Tolcachier Ariel 1 2