Ranking Avanzado ▼
2023 ▼
Nombre Torneos PTOS
1 Martinez Rodrigo Ezequiel 16 715
2 Viegas Bordeira Martin 11 479
3 Viegas Bordeira Santiago 9 424
4 Milito Santiago 8 410
5 Marino Santiago 8 405
6 Merajver Sebastian 11 307
7 Castro Hernan 11 285
8 Minervini Mauro 9 280
9 Ulke Martin 4 255
10 Straijer Andres 9 240
11 Leal Javier 8 222
12 Orco Facundo 8 205
13 DAngelo Walter 7 195
14 Vugin Ilan 8 190
15 Okita Lucas 6 180
16 Carugati Martin 7 180
17 Geddes Pablo 4 175
18 Barone Agustin 5 170
19 Cuburu Nahuel 6 165
20 Pintos Juan Martin 7 164
21 Franco Juan 6 155
22 Corona Andres 9 155
23 Gorriz Ignacio 5 150
24 Vegas Eduardo 4 146
25 Sircovici Alejandro 6 145
26 Manganelli Luciano 3 130
27 Arias Ramiro 4 130
28 Richaud Pier 5 130
29 Schadan Alan 4 125
30 Lopez Arias Alejandro 6 125
31 Aprile Ariel 7 125
32 Frenkel Damian 5 122
33 Moretton Mariano 4 120
34 Pullupaxi Alex 6 114
35 Parborell Santiago 4 100
36 Barak Fabian 6 97
37 Schadan Julian 2 95
38 Mc Lean Ivan 5 95
39 Truscelli Thomas 3 90
40 Mengo Nicolas 3 80
41 Muriel Adrian 4 80
42 Sawicki Ariel 4 80
43 Botto Federico 3 79
44 Fernandez Kaufman Fernando 2 75
45 Gomez Nehuen 3 72
46 Setton Gabriel 3 72
47 Polanco Xavier 3 70
48 Luna Ernesto 4 70
49 Fernandez Ramiro 5 67
50 Baque Demian 2 65
51 Berberian Pablo 2 65
52 Yabra Ariel 2 65
53 Lois Juan Pablo 3 65
54 Fernandez Mendez Carlos 7 65
55 Verdinelli Adrian 3 62
56 Cabachieff Tomas 4 60
57 Garabato Facundo Martin 4 60
58 Ortiz Augusto 4 60
59 Proserpio Enzo 4 60
60 Pokard Ariel 2 55
61 Cassieri Marcos 3 55
62 Krasmasky Luciano 3 55
63 Daian Andres 4 55
64 Balli Mauricio 5 55
65 Colasso Joel 3 52
66 Darruspe Martin 4 52
67 Blau Nicolas 2 50
68 Cohen Kevin 2 50
69 Spinelli Gonzalo 2 50
70 Potetti Mariano 4 50
71 Mayer Matias 1 45
72 Neira Lucas 1 45
73 Zotelo Angel Gabriel 1 45
74 D Atri Andres 2 45
75 Vicondo Juan Manuel 2 45
76 Natoli Nicolas 3 44
77 Sartor Matias 4 44
78 Basiliquiotis Agustin 1 40
79 Vendramini Maximo 1 40
80 Belardinelli Mateo 2 40
81 Calo German 1 35
82 Shaferstein Agustin 1 35
83 Alves Peña Francisco 2 35
84 Barbero Nahuel 2 35
85 Sartor Sebastian 4 34
86 Escudero Marcelo Javier 2 32
87 Altber Gabriel 1 30
88 Barreiros Tomas 1 30
89 Marchetti Franco 1 30
90 Marin Norberto 1 30
91 Perez Ignacio 1 30
92 Pimienta Lucas 1 30
93 Schaj Lucas Agustin 1 30
94 Zayas Luciano 1 30
95 Zetaune Mariano 1 30
96 Guerrini Lucas 2 30
97 Barreiro Julian 1 25
98 Berra Gonzalo 1 25
99 Calleros Cristian 1 25
100 Carballo Marco 1 25
101 Eisner Alan 1 25
102 Greco Hernan 1 25
103 Lima Miguel Ignacio 1 25
104 Mendizabal Victor 1 25
105 Peluffo Matias 1 25
106 Petresky Gustavo 1 25
107 Rios Nestor Daniel 1 25
108 Cecatto Facundo 2 25
109 Domenici Federico 2 25
110 Egas Federico 2 25
111 Gonzalez Ignacio Juan 2 25
112 Guaragna Lisandro 2 25
113 Iñon Franco 2 25
114 Lopez Leandro 2 25
115 Rebasa Horacio 3 25
116 Brener Alejandro 1 22
117 Kemper Dan 1 22
118 Kemper Uriel 1 22
119 Rosemberg Nicolas 1 22
120 Altgelt Benjamin 1 20
121 Beraja David 1 20
122 Bustos Bautista 1 20
123 Cueli Ivan 1 20
124 Dimattia Ignacio 1 20
125 Diz Pablo 1 20
126 Estebenet Marcos 1 20
127 Freire Luis Alberto 1 20
128 Fusco Leandro 1 20
129 Galeano Filiput Alejandro 1 20
130 Ghigliazza Augusto 1 20
131 Gómez Walter 1 20
132 Kahanoff Ivan 1 20
133 Labrousse Augusto 1 20
134 Olivato Rajiv 1 20
135 Pintos Lucas Otoniel 1 20
136 Roisman Hernan 1 20
137 Santillan Agustin 1 20
138 Scherrer Leonardo 1 20
139 Scodellaro Facundo 1 20
140 Spacarotella Bernardo 1 20
141 Tosi Bautista 1 20
142 Urrea Torres Milo 1 20
143 Zaga Dario 1 20
144 Caro Ramiro 2 20
145 Ho Diego 2 20
146 Angelico Juan Francisco 1 17
147 Chamoles Diego 1 17
148 Ibañez Elias 1 17
149 Konfederak Alan 1 17
150 Marello Marcos Agustin 1 17
151 Mata Fernando 1 17
152 Sgalla Pablo 1 17
153 Suarez Mauricio 1 17
154 Zerbo Mendez Alejo 1 17
155 Avila Ezequiel 1 15
156 Biech Guido 1 15
157 Olson Benjamin 1 15
158 Sanjorge Juan Pablo 1 15
159 Ventureira Ezequiel 1 15
160 Pico Juan Manuel 3 15
161 Rodriguez Gilberto 2 10
162 Stamponi Nicolas 2 10
163 Alonso Lucio 1 5
164 Bataller Martin 1 5
165 Canedo Simon 1 5
166 Cittadella Marcelo 1 5
167 Flament Nicolas 1 5
168 Forgaral Kevin 1 5
169 Marambio Lucas 1 5
170 Merajver Brian 1 5
171 Nam Daniel 1 5
172 Nuñez Burgos German 1 5
173 Otero Maximiliano 1 5
174 Pereyra Gonzalo 1 5
175 Ruffino Carlos 1 5
176 Sakal Kevin 1 5
177 Scarano Nicolas 1 5
178 Sedler Alan 1 5
179 Sztarkman Damian 1 5
180 Tarruella Gaston 1 5
181 Vaziuta Funston Santino Nicolas 1 5
182 Werthein Ezequiel 1 5
183 Di Nardo Leandro 1 2
184 Gomez Tiziano 1 2
185 Imperiale Nicolas 1 2
186 Krauthamer Martin 1 2
187 Oliverio Tomas 1 2
188 Patane Lucas 1 2
189 Pergierycht Alan 1 2
190 Serra Agustin 1 2
191 Toiran Grotto Diego 1 2
ETAPA 9
RESERVA TU LUGAR
INICIA EL MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
Sedes
Categorias
Connect