Ranking Intermedio B ▼
2023 ▼
Nombre Torneos PTOS
1 Martinez Gaston 4 90
2 Korn Oliver 4 80
3 Morandeira Marcelo 4 80
4 Napp Guillermo 3 70
5 Segret Jose Ignacio 3 70
6 Olivadoti Lucas 2 65
7 Ortiz Ricardo 2 65
8 Costoya Rodrigo 3 65
9 Loredo Pedro 2 60
10 Leonetti Andres 4 60
11 Sanabria Jorge 4 60
12 Ambrosio Fabian 3 55
13 Beratz Pablo 3 55
14 Magadan Mariano 3 55
15 Urbini Augusto 3 55
16 Castelli Fernando 2 50
17 Fernandez Javier 2 50
18 Gharzia Aldonate Sergio 3 50
19 Minetto Sebastian 3 50
20 Sanabria Luciano 3 50
21 Lopez Cristian Gabriel 1 45
22 Dearmas Cristian Martin 2 45
23 Moutous Matias 2 45
24 Ripoll Nahuel 2 45
25 Claros Andres 3 45
26 Bouvier Tomas 2 40
27 Cha Esteban Santiago 2 40
28 Guerrero Carlos 2 40
29 Martinez Joaquin 2 40
30 Nicholson Ignacio 2 40
31 Campana Remo 4 40
32 Del Olmo Facundo 2 35
33 Rivas Gustavo 2 35
34 Zavalia Federico Tomas 2 35
35 Grussi Matías 3 35
36 Aguirre Tomas 1 30
37 Cuevas Pablo 1 30
38 Fiameni Facundo 1 30
39 Molina Jose 1 30
40 Montti Vittorio 1 30
41 Cardozo Enzo 2 30
42 Corsetti Christian 2 30
43 Gobetto Juan Marcelo 2 30
44 Sanchez Pablo Sebastian 2 30
45 Saulny Gilbert 2 30
46 Bercovich Diego 3 30
47 Costa Ons Marcelo 3 30
48 Dames Martin 3 30
49 Piczman Luciano 3 30
50 Franco Martin 4 30
51 Sciurano Alfredo 4 30
52 Alves Peña Francisco 1 25
53 Erijimovich Andres 2 25
54 Estevez Hernan 2 25
55 Varela Carlos 2 25
56 Fernandez Esteban 3 25
57 Kairuz Antonio 3 25
58 Alcacer Maximiliano 1 20
59 Barnabe Juan Pablo 1 20
60 Carrizo Leandro 1 20
61 Cendoya Matias 1 20
62 Lopez Alvaro 1 20
63 Lopez Sebastian 1 20
64 Perusset Federico 1 20
65 Gonzalez Nogueira Matias 2 20
66 Paz Pablo 2 20
67 Rubio Francisco 2 20
68 Sabate Carlos 2 20
69 Devito Gustavo 3 20
70 Medina Adrian 3 20
71 Torres Manuel Alejandro 3 20
72 Castro Pablo 1 15
73 Cordero Cristian 1 15
74 Eyharchet Diego 1 15
75 Gonzalez Pablo 1 15
76 Kalniker Diego 1 15
77 Pinedo Andres Fabian 1 15
78 Ruales Hernan 1 15
79 Rubin Julian 1 15
80 Labandeira Marcelo 2 15
81 Ramos Javier 2 15
82 Tentoni Juan Pablo 2 15
83 Toro Sebastian 2 15
84 Aguiar Josue 1 10
85 Arrieta Fernando 1 10
86 Bespresvany Javier 1 10
87 Bitensky Jonatan 1 10
88 Canteros Martín 1 10
89 Cernello Maximiliano 1 10
90 Cristobo Eugenio 1 10
91 Delgado Javier 1 10
92 Fraser Javier 1 10
93 Gonzalez Ruiz Juan Martin 1 10
94 Granzotto Franco 1 10
95 Gutierrez Lucas Alfredo 1 10
96 Longo Manuel 1 10
97 Luñansky Ilan 1 10
98 Masri Martin 1 10
99 Neumark Mauro 1 10
100 Ohanessian Sergio 1 10
101 Pasarin Aristegui Luciano 1 10
102 Pinilla William 1 10
103 Poujade Patricio 1 10
104 Ramos Roberto 1 10
105 Rato Ignacio 1 10
106 Rios Robatti Arturo 1 10
107 Rivarola Facundo 1 10
108 Rodriguez Llaneza Gustavo 1 10
109 Rosenbaum Augusto 1 10
110 Ruffino Carlos 1 10
111 Sobry Francis 1 10
112 Castrogiovanni German 2 10
113 Amuchastegui Mayoral Gonzalo 1 5
114 Blanco Gomez Daniel 1 5
115 Capeci Felipe 1 5
116 Castillo Alejandro Humberto 1 5
117 Dahlgren Eric 1 5
118 Di Nocco Yamil 1 5
119 Estevez Juan Maria 1 5
120 Forgaral Kevin 1 5
121 Hidalgo Juan Pablo 1 5
122 Luna Daniel 1 5
123 Maccagnone Carlos 1 5
124 Martini Ignacio 1 5
125 Melis Tomas 1 5
126 Pinedo Matias 1 5
127 Puntarelli German 1 5
128 Quiroga Alejandro 1 5
129 Rizki Lucas Tayfun 1 5
130 Ruffino Esteban 1 5
131 Ruggiero Leandro 1 5
132 Schwalb Federico 1 5
133 Vila Ariel 1 5
ROUND ROBIN 3
RESERVA TU LUGAR
INICIA EL JUEVES 23 DE MARZO
Sedes
Categorias
Connect