Ranking Intermedio A ▼
2023 ▼
Nombre Torneos PTOS
1 Olivadoti Diego 18 549
2 Novizki Pablo 15 474
3 Galvan Martin 15 412
4 Paquiri Gaston 9 365
5 Ferrari Gustavo Alberto 14 355
6 Putallaz Diego 8 290
7 Fiszson Marcelo 14 285
8 Schadan Sebastian 8 282
9 Paronetto Juan 7 275
10 Hein Bily 7 265
11 Etcheverry Gabriel 15 265
12 Ciuta Christian Ezequiel 13 240
13 Aguirre Tomas 9 232
14 Griguol Luciano 12 232
15 Marquez Guillermo Sebastian 8 225
16 Ghigliazza Augusto 11 220
17 Ho Diego 9 215
18 Iannini Claudio 10 210
19 Castro Grando Pablo 10 205
20 Bzurovski Javier 11 205
21 Sommerfleck Damian 9 200
22 Neiman Marcelo 4 180
23 Tarruella Gaston 9 175
24 Pelach Dario 4 174
25 Davies Eric 16 170
26 Quintavalli Christian 6 155
27 Cragno Leonardo 7 155
28 Merajver Brian 7 155
29 Visciglia Ignacio 9 152
30 Wierna Daniel 14 150
31 Domenici Federico 3 145
32 Leiva Lucas 6 140
33 Berutti Martin 7 135
34 Alfie Marcos 8 127
35 Potetti Mariano 5 115
36 Bardavid Sebastian 7 110
37 Conde Fernando 8 107
38 Olson Benjamin 2 100
39 Zimmerman Tobias 7 100
40 Catz Thomas 6 95
41 Ezeberry Juan Manuel 6 90
42 Ostuni Rocca Matias 10 90
43 Douce Ramiro 7 87
44 Martinez Calvo Gaston 3 85
45 Aguilar Mariano 4 85
46 Alves Peña Francisco 4 85
47 Chatruc Jose 4 85
48 Mantecon Alan 7 85
49 Polo Friz Martin 5 82
50 Sanabria Jorge 7 80
51 Otero Marcos 3 75
52 Partamian Martin 3 75
53 Inda Marco 4 75
54 Peretti Giorgio 4 75
55 Pistone Gustavo 6 75
56 Jofre Hugo 4 70
57 Konigsberg Daniel 5 70
58 Gurdo Sebastian Alfredo 7 70
59 Bonderensky Damian 2 67
60 Blanco Emiliano 3 67
61 Castro Mattei Rodrigo 3 67
62 Saubidet Luciano 2 65
63 Berinstein Ariel 4 65
64 Kitela Gaston 4 65
65 Lubowicz Alejandro 3 62
66 Albanell Luca 1 60
67 Eterovich Bourdieu Martin 1 60
68 Fernandez Ramiro 1 60
69 Pimienta Lucas 2 60
70 Chen Felix 3 60
71 Fusco Leandro 3 60
72 Nuñez Burgos German 3 60
73 Djeredjian Guillermo 4 60
74 Longo Martin 3 57
75 Greco Hernan 2 55
76 Marcarian Leandro 2 55
77 De Mestico Nicolas 3 55
78 Goldaracena Daniel 3 55
79 Lopez Leandro 7 55
80 Sala Jose Luis 2 52
81 Toledo Ricardo Javier 2 52
82 Del Valle Campos Juan Manuel 2 50
83 Minckas Julian 2 50
84 Toro Sebastian 3 50
85 Esposito Diego 4 50
86 Tentoni Juan Pablo 4 50
87 Perczyk Andrés 3 47
88 Bonadeo Silvestre 1 45
89 Garraza Bruno 1 45
90 Klein Max 1 45
91 Szynkarow Pablo 1 45
92 Angelico Juan Francisco 2 45
93 Quayat Lucas 2 45
94 Rios Miranda Joao Pedro 2 45
95 Alvarez Rivera Diego 3 45
96 Davin Juan Pablo 3 45
97 Shaferstein Agustin 3 45
98 Fillon Jorge 4 45
99 Imperatore Francisco 4 45
100 Mielmikowicz Juan Carlos 4 45
101 Rubio Francisco 4 45
102 Werthein Ezequiel 4 45
103 Sedler Alan 2 42
104 Mendizabal Victor 3 42
105 Acosta Leandro 1 40
106 Cova Matias Daniel 1 40
107 Araujo Juan Manuel 2 40
108 Kissling Sebastian 2 40
109 Nemesio Sergio 2 40
110 Saubidet Alejo 2 40
111 Olender Ariel 3 40
112 Perez Joaquín 3 40
113 Kusminsky Andres 4 40
114 Galeano Filiput Alejandro 5 39
115 Jaime Ricardo 3 37
116 Acuña Cristian 1 35
117 Gonzalez Leonardo Lucas 1 35
118 Linares Jonathan 1 35
119 Berraz Felipe 2 35
120 Biech Guido 2 35
121 Magadan Mariano 2 35
122 Pintos Ramiro 2 35
123 Soria Cesar 2 35
124 Zaga Dario 2 35
125 Balassanian Franco 3 35
126 Medina Maximo 3 35
127 Aguero Eduardo 4 35
128 Bonanni Matias 1 30
129 Bustos Bautista 1 30
130 Fanuele Lucas 1 30
131 Lopez Radits Andres 1 30
132 Valin Juan 1 30
133 Yvorra Facundo 1 30
134 Bataller Martin 2 30
135 Bouzas Marcelo 3 30
136 Miganne Julio Ignacio 4 30
137 Bouvier Tomas 2 29
138 Longo Manuel 2 27
139 Brener Jonathan 1 25
140 Grofsmacht Fernando 1 25
141 Kearney Tomas 1 25
142 Nazar Franco 1 25
143 Barraza Walter 2 25
144 Ceva Ignacio 2 25
145 Cortigiani Marcelo 2 25
146 Juarez Calvi Rodrigo 2 25
147 Kizlansky Nicolas 2 25
148 Nerviani Antonio 2 25
149 Rivas Gustavo 2 25
150 Zetaune Mariano 2 25
151 Quiroga Alejandro Daniel 4 25
152 Indij Diego 1 22
153 Indij Teo 1 22
154 Lerner Javier 1 22
155 Mozzi Andres 1 22
156 Prada Errecart Agustin 1 22
157 Garcia Ignacio 2 22
158 Canedo Adrian 1 20
159 Duarte Mariano 1 20
160 Ducos Matias 1 20
161 Grosso Federico Norberto 1 20
162 Gutierrez Francisco 1 20
163 Helbig Juan 1 20
164 Leclercq Jacques 1 20
165 Lofvall Emiliano 1 20
166 Manobla Alan 1 20
167 Marques Filho Mario 1 20
168 Minetto Sebastian 1 20
169 Pedreira Claudio 1 20
170 Rossi Agustin 1 20
171 Sananes José Ignacio 1 20
172 Shamay Idachkin 1 20
173 Siddig Nicolas 1 20
174 Vidal Tomas 1 20
175 Zotelo Angel Gabriel 1 20
176 Batista Pedro 2 20
177 Caro Ramiro 2 20
178 Infante Ignacio 2 20
179 Markovic Ivan 2 20
180 Segret Jose Ignacio 2 20
181 Tabakman Federico 2 20
182 Yabes Lucas 2 20
183 Romani Agustin 3 20
184 Patane Lucas 2 19
185 Serra Agustin 2 19
186 Acha Diego 1 17
187 Berisso Facundo 1 17
188 Broutvaien Martin 1 17
189 Castro Pablo 1 17
190 Cura Pablo Marcelo 1 17
191 Sanchez Martin 1 17
192 Sanchez Tomas 1 17
193 Scarano Nicolas 1 17
194 Toiran Grotto Diego 1 17
195 Vugin Ilan 1 17
196 Brignole Miguel 1 15
197 Cilenzi Nievas Tobias 1 15
198 Corona Andres 1 15
199 Fallas Brian 1 15
200 Fiorito Jose 1 15
201 Fuks Ivan 1 15
202 Gonzalez Besineau Martin 1 15
203 Ortiz Augusto 1 15
204 Oviedo Pablo Alfredo 1 15
205 Perez Ulises 1 15
206 Salomon Ezequiel 1 15
207 Ucke Francisco 1 15
208 Voss Diego 1 15
209 Sastre Canal Joaquin Alejandro 2 15
210 Tello Gustavo 3 15
211 Grinberg Ernesto 1 12
212 Hlavnicka Ladislao 1 12
213 Hlavnicka Wenceslao 1 12
214 Jaime Tomas 1 12
215 Maza Francisco 1 12
216 Perlov Ariel 1 12
217 Alfieri Daniel 1 10
218 Algaze Ariel 1 10
219 Atar Alexis 1 10
220 Belardinelli Mateo 1 10
221 Diaz Jonathan 1 10
222 Dimattia Ignacio 1 10
223 Du Riettz Lucas 1 10
224 Guido Facundo 1 10
225 Lizarraga Ezequiel 1 10
226 Lois Juan Pablo 1 10
227 Lopez Federico Agustin 1 10
228 Maidana Pablo 1 10
229 Mendez Ariel 1 10
230 Morquecho Manuel 1 10
231 Peco Bautista 1 10
232 Ponce Nahuel 1 10
233 Ramos Roberto 1 10
234 Rearte Mauricio 1 10
235 Rey Fernando 1 10
236 Rodriguez Castelli Bautista 1 10
237 Ruffino Carlos 1 10
238 Salgueiro Santiago 1 10
239 Socas Mateo 1 10
240 Urfeig Santiago 1 10
241 Yugar Agustin 1 10
242 Albar Diaz Juan Martin 2 10
243 Salamone Agustin 2 10
244 Cleti Juan Ignacio 2 7
245 Tenenboim Javier Nicolas 2 7
246 Amuchastegui Mayoral Gonzalo 1 5
247 Apkarian Luis 1 5
248 Beraja David 1 5
249 Brugo Felipe 1 5
250 Canese Carlos Guillermo 1 5
251 Cendoya Matias 1 5
252 Corsetti Christian 1 5
253 Cristobo Eugenio 1 5
254 Daffis Patricio 1 5
255 Frattolillo Matias 1 5
256 Garcia Yomha Diego 1 5
257 Genovese Lucas 1 5
258 Heredia Francisco 1 5
259 Ibarrola Facundo 1 5
260 Kalniker Diego 1 5
261 Ocampos Juan Manuel 1 5
262 Pintos Lucas Martin 1 5
263 Radunsky Andres 1 5
264 Raffo Francisco 1 5
265 Romeo Francisco 1 5
266 Saguier Santiago 1 5
267 Sanchez Pablo Sebastian 1 5
268 Suarez Peralta Horacio 1 5
269 Torok Pablo 1 5
270 Troglio Santiago 1 5
271 Villard Matias 1 5
272 Wayer Eduardo Sebastian 1 5
273 Zajac Gaston 1 5
274 Baigun Ignacio 1 2
275 Calandrino Ignacio 1 2
276 Federico Eric 1 2
277 Franco Martin 1 2
278 Gomez Sergio 1 2
279 Melman Manuel 1 2
280 Mograbi Ariel 1 2
281 Petella Juan Cruz 1 2
282 Primbas Juan Manuel 1 2
283 Rosenkopf Julio 1 2
284 Rubin Santiago 1 2
285 Traba Ramallo German 1 2
286 Vocobelli Nicolas 1 2
ETAPA 9
RESERVA TU LUGAR
INICIA EL MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
Sedes
Categorias
Connect