Ranking Intermedio A ▼
2023 ▼
Nombre Torneos PTOS
1 Putallaz Diego 4 105
2 Olivadoti Diego 4 95
3 Schadan Sebastian 4 95
4 Ferrari Gustavo Alberto 3 90
5 Quintavalli Christian 3 85
6 Paronetto Juan 2 75
7 Marquez Guillermo 3 75
8 Sommerfleck Damian 3 75
9 Griguol Luciano 4 70
10 Partamian Martin 2 65
11 Domenici Federico 1 60
12 Alfie Marcos 2 60
13 Iannini Claudio 3 60
14 Etcheverry Gabriel 3 55
15 Ghigliazza Augusto 3 55
16 Chen Felix 2 50
17 Ciuta Christian Ezequiel 3 50
18 Wierna Daniel 4 50
19 Olson Benjamin 1 45
20 Pelach Dario 1 45
21 Martinez Calvo Gaston 2 45
22 Quayat Lucas 2 45
23 Longo Martin 2 40
24 Mielmikowicz Juan Carlos 3 40
25 Davies Eric 4 40
26 Berraz Felipe 2 35
27 Galvan Martin 2 35
28 De Mestico Nicolas 1 30
29 Douce Ramiro 1 30
30 Fusco Leandro 1 30
31 Leiva Lucas 1 30
32 Minckas Julian 1 30
33 Paquiri Gaston 1 30
34 Ezeberry Juan Manuel 2 30
35 Sanabria Jorge 2 30
36 Visciglia Ignacio 2 30
37 Inda Marco 3 30
38 Acuña Cristian 1 25
39 Cortigiani Marcelo 2 25
40 Cragno Leonardo 2 25
41 Fiszson Marcelo 2 25
42 Galeano Filiput Alejandro 2 25
43 Jaime Ricardo 2 25
44 Mantecon Alan 2 25
45 Medina Maximo 2 25
46 Pistone Gustavo 2 25
47 Rivas Gustavo 2 25
48 Tarruella Gaston 2 25
49 Castro Grando Pablo 1 20
50 Davin Juan Pablo 1 20
51 Duarte Mariano 1 20
52 Garcia Ignacio 1 20
53 Manobla Alan 1 20
54 Olender Ariel 1 20
55 Pedreira Claudio 1 20
56 Peretti Giorgio 1 20
57 Siddig Nicolas 1 20
58 Zotelo Angel Gabriel 1 20
59 Araujo Juan Manuel 2 20
60 Berutti Martin 2 20
61 Kusminsky Andres 2 20
62 Ostuni Rocca Matias Nicolas 2 20
63 Aguero Eduardo 3 20
64 Blanco Emiliano 1 15
65 Bonderensky Damian 1 15
66 Brener Jonathan 1 15
67 Bzurovski Javier 1 15
68 Conde Fernando 1 15
69 Corona Andres 1 15
70 Del Valle Campos Juan Manuel 1 15
71 Eterovich Bourdieu Martin 1 15
72 Fillon Jorge 1 15
73 Gonzalez Leonardo Lucas 1 15
74 Ho Diego 1 15
75 Infante Ignacio 1 15
76 Jofre Hugo 1 15
77 Otero Marcos 1 15
78 Pimienta Lucas 1 15
79 Potetti Mariano 1 15
80 Shaferstein Agustin 1 15
81 Ucke Francisco 1 15
82 Djeredjian Guillermo 2 15
83 Sastre Canal Joaquin Alejandro 2 15
84 Bardavid Sebastian 1 10
85 Chatruc Jose 1 10
86 Lizarraga Ezequiel 1 10
87 Longo Manuel 1 10
88 Nuñez Burgos German 1 10
89 Ramos Roberto 1 10
90 Rearte Mauricio 1 10
91 Urfeig Santiago 1 10
92 Albar Diaz Juan Martin 1 5
93 Brugo Felipe 1 5
94 Cendoya Matias 1 5
95 Cleti Juan Ignacio 1 5
96 Cristobo Eugenio 1 5
97 Esposito Diego 1 5
98 Goldaracena Daniel 1 5
99 Kitela Gaston 1 5
100 Konigsberg Daniel 1 5
101 Miganne Julio Ignacio 1 5
102 Novizki Pablo 1 5
103 Ortiz Augusto 1 5
104 Radunsky Andres 1 5
105 Saguier Santiago 1 5
106 Salamone Agustin 1 5
107 Torok Pablo 1 5
108 Troglio Santiago 1 5
109 Wayer Eduardo Sebastian 1 5
ROUND ROBIN 3
RESERVA TU LUGAR
INICIA EL JUEVES 23 DE MARZO
Sedes
Categorias
Connect