Ranking Avanzado ▼
2023 ▼
Nombre Torneos PTOS
1 Martinez Rodrigo Ezequiel 4 155
2 Milito Santiago 4 125
3 Leal Javier 3 95
4 Marino Santiago 2 90
5 Vegas Eduardo 1 80
6 Minervini Mauro 3 80
7 DAngelo Walter 2 75
8 Truscelli Thomas 3 75
9 Castro Hernan 2 70
10 Schadan Julian 2 70
11 Viegas Bordeira Martin 2 70
12 Corona Andres 3 65
13 Lois Juan Pablo 3 65
14 Botto Federico 1 60
15 Parborell Santiago 2 60
16 Proserpio Enzo 4 60
17 Berberian Pablo 2 55
18 Cuburu Nahuel 2 55
19 Krasmasky Luciano 3 55
20 Schadan Alan 2 50
21 Spinelli Gonzalo 2 50
22 Yabra Ariel 1 45
23 D Atri Andres 2 45
24 Lopez Arias Alejandro 2 45
25 Barak Fabian 3 45
26 Aprile Ariel 2 40
27 Mayer Matias 1 35
28 Garabato Facundo Martin 2 35
29 Setton Gabriel 2 35
30 Escudero Marcelo Javier 1 30
31 Fernandez Kaufman Fernando 1 30
32 Mengo Nicolas 1 30
33 Perez Ignacio 1 30
34 Lima Miguel Ignacio 1 25
35 Petresky Gustavo 1 25
36 Sawicki Ariel 1 25
37 Shaferstein Agustin 1 25
38 Sircovici Alejandro 1 25
39 Iñon Franco 2 25
40 Belardinelli Mateo 1 20
41 Bustos Bautista 1 20
42 Dimattia Ignacio 1 20
43 Frenkel Damian 1 20
44 Ghigliazza Augusto 1 20
45 Gómez Walter 1 20
46 Natoli Nicolas 1 20
47 Pokard Ariel 1 20
48 Santillan Agustin 1 20
49 Scherrer Leonardo 1 20
50 Carugati Martin 2 20
51 Avila Ezequiel 1 15
52 Calleros Cristian 1 15
53 Daian Andres 1 15
54 Mc Lean Ivan 1 15
55 Okita Lucas 1 15
56 Sanjorge Juan Pablo 1 15
57 Ventureira Ezequiel 1 15
58 Calo German 1 5
59 Darruspe Martin 1 5
60 Guerrini Lucas 1 5
61 Marambio Lucas 1 5
62 Merajver Sebastian 1 5
63 Nuñez Burgos German 1 5
64 Otero Maximiliano 1 5
65 Pereyra Gonzalo 1 5
66 Pico Juan Manuel 1 5
67 Pullupaxi Alex 1 5
68 Rebasa Horacio 1 5
69 Rios Nestor Daniel 1 5
70 Sakal Kevin 1 5
71 Stamponi Nicolas 1 5
72 Sztarkman Damian 1 5
ROUND ROBIN 3
RESERVA TU LUGAR
INICIA EL JUEVES 23 DE MARZO
Sedes
Categorias
Connect