Ranking Principiante ▼
2023 ▼
Nombre Torneos PTOS
1 Barrio Fabian 4 130
2 Georgiopoulos Aris 4 105
3 Spoltore Augusto 4 95
4 De Francesco Leonardo 3 90
5 Gonzalez Walter Nicolas 4 90
6 Prada Jay 2 85
7 Acevedo Fernando 4 85
8 Perez Zarlenga Alejo 4 80
9 Balderian Gabriel Jorge 3 70
10 Mazzini Horacio 3 70
11 Mena Esteban 2 65
12 Cagliolo Gustavo 3 65
13 Krasny Martin 2 60
14 Ruffino Esteban 2 60
15 Salvatori Fabio 3 60
16 Alvaredo Julian 4 60
17 Vasquez Agustin 4 60
18 Monje Gauna Santiago Ariel 3 55
19 Aufgang Alejandro 2 50
20 Baccaro Pablo 2 50
21 Ichazo Galan Martin 2 50
22 Gvirtz Lucas 3 50
23 Abadia Arenas Julian 4 50
24 Cordon Marcelo Fernando 1 45
25 Corsetti Christian 1 45
26 Fanelli Esteban 1 45
27 Bartorelli Miguel 2 45
28 Ortiz Emanuel 2 45
29 Recagno Facundo 3 45
30 Gonzalez Federico Hernan 2 40
31 Schreiber Alan 2 40
32 Zaino Vicente 2 40
33 Castrogiovanni German 3 40
34 Farina Nicolas 1 35
35 Pinedo Matias 2 35
36 Ruffino Carlos 2 35
37 Sascaro Ezequiel 2 35
38 Mariani Ezequiel 3 35
39 Stavrakos Stavros 3 35
40 Feldman Mariano Agustin 1 30
41 Lazarte Nicolas Gabriel 1 30
42 Macchi Lucas 2 30
43 Bullrich Martin 3 30
44 Cortes Alex 1 25
45 Jimenez Vitale Matias Angel 1 25
46 Silva Matias 1 25
47 Sajama Walter 2 25
48 Simoes Dos Santos Fernando 2 25
49 Suarez Peralta Horacio 2 25
50 Almonacid Ivan Alejandro 1 20
51 Blanco Francisco 1 20
52 Cassone Santiago 1 20
53 Comerci Fabrizio Iván 1 20
54 Eyharchet Diego 1 20
55 Anderson Luis 2 20
56 Bidegain Juan Manuel 2 20
57 Margulies Daniel 2 20
58 Sosa Guillermo 2 20
59 Traina Federico 2 20
60 Beola Diego 1 15
61 Brauning Bernardo 1 15
62 Bravo Paul 1 15
63 Camara Martín 1 15
64 Gregori Federico 1 15
65 Lasagna Daniel 1 15
66 Muñoz Santiago 1 15
67 Muñoz Sebastian 1 15
68 Pachon Mahecha Juan 1 15
69 Perusset Sergio 1 15
70 Arditi Tomas 2 15
71 Yabra Pablo Franco 2 15
72 Bonini Laureano 1 10
73 Di Mitrio Ignacio 1 10
74 Sicca Franco 1 10
75 Soria Osvaldo 1 10
76 Sourigues Santiago 1 10
77 Berruezo Ramiro 2 10
78 Balcarce Sebastian 1 5
79 De Luzuriaga Martin 1 5
80 Diego Martin 1 5
81 Gagliardi Tomas 1 5
82 Garrie Faget Facundo 1 5
83 Kemmerer Roberto 1 5
84 Kleiner Lucas 1 5
85 Luñansky Ilan 1 5
86 Mancuso Augusto 1 5
87 Mirmelstein Juan 1 5
88 Olhasso Nicolas 1 5
89 Quintela Leónidas 1 5
90 Sbordi Gustavo 1 5
91 Vidoni Tomas 1 5
ROUND ROBIN 3
RESERVA TU LUGAR
INICIA EL JUEVES 23 DE MARZO
Sedes
Categorias
Connect